Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ
«ΡΟΣΤΕΡ» ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ 2010-2011
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης |
| Κασκάνης Στέλιος | ΄97 | Παπαμιχαήλ Γιώργος | ΄99 |
| Μπόγρης Δημήτρης | ΄97 | Κοβάνης Αναστάσης | ΄99 |
| Παπουτσόγλου Σάββας | ΄97 | Βουδούρης Αλέξανδρος | ΄99 |
| Ζυγογιάννης Κων/νος | ΄97 | Παπαϊωάννου Γιάννης | ΄99 |
| Δρίτσας Κων/νος | ΄97 | Μπεκρής Γιώργος | ΄99 |
| Δήμου Κων/νος | ΄97 | Μάμμαλης Μάριος | ΄99 |
| Οικονομόπουλος Γιώργος | ΄97 | Τόμπρος Λέων | ΄99 |
| Τζαφέρης Θανάσης | ΄97 | Σιαμπάνης Βαγγέλης | ΄99 |
| Βάλλιος Γιώργος | ΄97 | Καβούρης Αλέξανδρος | ΄99 |
| Κουτσιούμπας Σωτήρης | ΄97 | Καραμπιτσάκος Παναγιώτης | ΄99 |
| Ζερβός Γιάννης | ΄97 | Παπαθεοδοσίου Λουκάς | ΄99 |
| Βλάχος Βαγγέλης | ΄98 | Τσοκανής Βασίλης | ΄99 |
| Κατσίνας Δημήτρης | ΄98 | Μπεκρής Θανάσης | ΄02 |
| Παπαμιχαήλ Μάκης | ΄98 | Παπαιωάννου Χαράλαμπος | ΄02 |
Μίνι Κοριτσιών:
Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ – ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ: 49-35
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ - Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ: 57-41
ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ - Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ: 36-45
Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ: 32-35
Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ
«ΡΟΣΤΕΡ» ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2010-2011
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης |
| Κουτσοβασίλη Μένια | ΄97 |
| Ποταμιά Αγγελική | ΄97 |
| Σαργιώτη Βάσω | ΄97 |
| Σούτα Βασιλική | ΄98 |
| Φιλίππου Μαρία | ΄98 |
| Καχριμανίδη Μαρία | ΄98 |
| Τσαρούχα Κατερίνα | ΄98 |
| Αλχαζίδη Βασιλική | ΄98 |
| Παπαναστασίου Χάρις | ΄99 |
| Παπαγεωργίου Νατάσσα | ΄99 |
| Τερζή Νεφέλη | ΄99 |
| Γερμανού Μαριέττα | ΄00 |
| Καραμαγκιώλη Σεμίνα | ΄00 |
| Λυμπερίου Σεμίνα | ΄00 |
| Τσαρδούλια Ηλιάνα | ΄00 |
| Καρρά Ζαχαρούλα | ΄00 |
| Παπαγεωργίου Μαρκέλλα | ΄01 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Γερμανός Σωτήρης, Δεφίγγος Στέφανος, Κουτσοβασίλης Γιάννης