ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τίτλος Προγράμματος | Σε ποιους απευθύνεται | Προυπολογισμος επένδυσης | Ποσοστό επιχορήγησης | Ημερομηνία υποβολής προτάσεων |
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | Μεταποιητικές επιχειρήσεις και ορισμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ | €30.000,00 έως €200.000,00. | 40% | Αξιολογούνται οι υποβληθείσες προτάσεις (…) |
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ | Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών | 1) 30.000,00€ έως 400.000,00€ (για τις μικρές επιχειρήσεις, 2) 100.000,00€ έως 800.000,00€ για τις μεσαίες επιχειρήσεις. | Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις : Στο 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς Φωκίδας, Ευρυτανίας | Αξιολογούνται οι υποβληθείσες προτάσεις (…) |
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | Tα κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας) | €15.000,00 έως €400.000,00. | Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. | Αξιολογούνται οι υποβληθείσες προτάσεις (…) |
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και των υπηρεσιών | 30.000,0€ έως 250.000,0€ | Το συνολικό ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και τις συνέργειες που διαμορφώνονται και κυμαίνεται από 40% έως 50% | Μέχρι 14-6-2011 |
ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | 1) Φυσικά πρόσωπα – υπό ίδρυση επιχειρήσεις 2) Νεοσύστατες επιχειρήσεις 3) νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις | €30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα και €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους . | Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% | Μέχρι 30-9-2011 |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | Θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω: § Αθλητικός τουρισμός αναψυχής § Τουρισμός υπαίθρου§ Τουρισμός υγείας και ευεξίας | €15.000,00 έως €400.000,00. | Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων | Σε προδημοσίευση |
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | Υφιστάμενες Νέες και Υπό σύσταση Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) | Από €30.000 μέχρι €180.000 | Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης διαμορφώνεται έως 70% | Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός Αναμένεται η προδημοσίευση. |
· 1) Αναμένονται και νέες προκηρύξεις προγραμμάτων . 2) Στα προγράμματα που βρίσκονται σε προδημοσίευση ενδεχομένως να υπάρξουν