| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΚΟΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΚΟΛ | 8:36 |
| 2η | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8:80 |
| 3η | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 8:85 |
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΚΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 22:06 |
| 2η | ΜΑΝΔΗΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 22:21 |
| 3η | ΑΛΑΦΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 22:27 |
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 19:90 |
| 2η | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 20:10 |
| 3η | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΚΟΛ | 20:22 |
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΡΜΗΣ | 3:37:95 |
| 2η | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3:38:53 |
| 3η | ΤΖΕΛΟ ΑΘΗΝΑ | ΑΚΟΛ | 3:53:14 |
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 3:26:49 |
| 2η | ΚΟΝΙΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 3:27:44 |
ΜΠΑΛΑΚΙ Π.Κ.Β. (1998-1999)
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΜΠΟΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 36,82 |
| 2η | ΜΠΟΓΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 30,57 |
| 3η | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΡΜΗΣ | 26,65 |
ΜΠΑΛΑΚΙ Π.Π.Β. (1998-1999)
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΤΣΙΑΡΒΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 53,45 |
| 2η | ΤΣΙΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΕΒ | 51,01 |
| 3η | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 46,25 |
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 1,40 |
| 2η | ΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 1,25 |
| 3η | ΚΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 1,15 |
ΥΨΟΣ Π.Π.Β. (1998-1999)
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΓΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |
| 2η | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | |
| 3η | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | |
ΜΗΚΟΣ Π.Κ.Β. (1998-1999)
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΟΡΦΩ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 5,70 |
| 2η | ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ | ΑΓΕΒ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 5,60 |
| 3η | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΚΟΛ | 4,20 |
ΜΗΚΟΣ Π.Π.Β. (1998-1999)
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 4,95 |
| 2η | ΓΑΡΕΦΑΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 4,45 |
| 3η | ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΓΕΒ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 4,43 |
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ Π.Κ.Β. (1998-1999)
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΚΟΥΝΗ ΑΛΑΦΑΚΑ-ΤΣΟΚΑΝΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 43:21 |
| 2η | ΑΝΤΩΝΑΚΗ-ΚΙΟΥΡΗ –ΤΟΓΚΟΥ –ΚΡΙΝΗ | ΓΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 46:34 |
| 3η | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΦΩΤ. – ΚΟΤΗ ΗΡΩ – ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 46:69 |
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ Π.Π.Β. (1998-1999)
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΒΑΛΚΑΝΟΣ –ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ – ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 45:01 |
| 2η | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ – ΜΟΝΑΣΤΥΡΙΩΤΗΣ-ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ -ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ | ΓΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 46:35 |
| 3η | ΕΥΤΑΞΙΑΣ –ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ –ΚΟΝΤΗΣ –ΚΑΡΚΑΝΑΣ | ΑΚΟΛ | 46:43 |